PDFで表示する

ベストワン GIGA 耐性表

  • ベストワン GIGA 耐性表(色の変褪色)
    耐光性 一般耐性 後加工適性
    耐光性 耐光性・10倍希釈 耐候性・屋外掲示 耐熱性 耐酸性 耐アルカリ性 耐パラフィン性 耐石鹸性 耐アルコール性 耐減感インキ適性 溶剤系ビニール引き 水性ニス UVニス プレスコート ラミネート加工
    溶剤タイプ 水性タイプ 溶剤タイプ 水性タイプ
    ベストワン GIGA 013 青黄 6 4 5 5 5 5 4 5 5
    ベストワン GIGA 015 不透明黄 2 1 2 4 5 5 2 5 5
    ベストワン GIGA 020 透明黄 4 2 4 4 5 5 3 5 5
    ベストワン GIGA 060 橙 2 1 1 4 4 3 2 1 2 ×
    ベストワン GIGA 100 金赤 2 1 1 5 4 3 5 1 2 ×
    ベストワン GIGA 110 金赤 2 1 1 5 4 3 5 1 2 ×
    ベストワン GIGA 115 金赤 2 1 1 5 4 3 5 1 2 ×
    ベストワン GIGA 120 金赤 2 1 1 5 4 3 5 1 2 ×
    ベストワン GIGA 135 赤 2 1 1 5 3 3 5 1 2 ×
    ベストワン GIGA 155 赤 2 1 1 5 3 3 5 1 2 ×
    ベストワン GIGA 170 紅 4 2 1 5 3 3 5 1 3
    ベストワン GIGA 180 紅 4 2 1 5 3 3 5 1 3
    ベストワン GIGA 195 マゼンタ 3 1 3 4 4 3 3 1 1 × × ×
    ベストワン GIGA 198 ピンク 3 1 3 4 4 3 3 1 1 × × × × × ×
    ベストワン GIGA 205 マゼンタ 3 1 3 4 4 3 1 1 1 × × × × × ×
    ベストワン GIGA 260 紫 3 1 3 4 4 3 5 1 1 ×
    ベストワン GIGA 266 紫 3 1 3 4 3 3 5 1 1 ×
    ベストワン GIGA 270 紫 3 1 3 4 4 3 5 1 1 ×
    ベストワン GIGA 275 紺藍 3 1 2 4 4 3 5 1 1 ×
    ベストワン GIGA 280 紺藍 3 1 2 4 4 3 5 1 1 ×
    ベストワン GIGA 305 群青 4 1 3 5 4 3 5 2 1 × × × ×
    ベストワン GIGA 310 群青 4 1 3 4 4 3 3 1 1 × × × ×
    ベストワン GIGA 315 群青 4 1 3 5 4 3 5 2 1 × × × ×
    ベストワン GIGA 330 紺青 4 2 4 4 4 1 5 3 5 × × × ×
    ベストワン GIGA 345 藍 8 7 7 5 5 5 5 5 5
    ベストワン GIGA 350 藍 4 1 3 5 4 3 5 1 1 × × × ×
    ベストワン GIGA 353 原色藍 8 7 7 5 5 5 5 5 5
    ベストワン GIGA 355 浅葱 8 7 7 5 5 5 5 5 5
    ベストワン GIGA 402 グリーン 8 7 7 5 5 5 5 5 5
    ベストワン GIGA 405 グリーン 8 7 7 5 5 5 5 5 5
    ベストワン GIGA 410 草 3 2 3 4 5 5 3 5 5
    ベストワン GIGA 420 草 3 2 3 4 5 5 3 5 5
    ベストワン GIGA 529 墨 7 4 7 5 5 4 5 4 4 ×
    ベストワン GIGA 530 墨 7 4 7 5 5 4 5 4 4 ×
    ベストワン GIGA 540 墨 7 4 7 5 5 4 5 4 4 ×
    ベストワン GIGA 600 セピア 2 1 1 4 4 3 2 1 2 × × × ×
    ベストワン GIGA メジウム 黄変 黄変 黄変 5 5 5 5 5 5
    ベストワン GIGA グロスメジウム 黄変 黄変 黄変 5 5 5 5 5 5
    ベストワン GIGA 白 黄変 黄変 黄変 5 5 5 5 5 5
  • 耐光性表示 耐性表示 後加工性表示
    8・・・1000時間以上
    7・・・300-1000時間
    6・・・100-300時間
    5・・・ 60-100時間
    4・・・ 40- 60時間
    3・・・ 20- 40時間
    2・・・ 10- 20時間
    1・・・ 10時間以下
    5・・・強い
    4・・・やや強い
    3・・・普通
    2・・・やや弱い
    1・・・弱い
    ○・・・一般的な条件化では変退色は認められない。
    ・・・一般的な条件化では変退色は認められないが、水系材料を使う場合は変退色が認められるもの。ご使用前に予め試験をお願いします。
    △・・・厳しい条件化及び淡色・混色で変退色が認められるもの。ご使用前に予め試験をお願いします。
    ×・・・一般的な条件化では著しく変退色が認められるため、使用不可。耐性インキの選択が必要。


■後加工の注意:加工材料により変退色する場合がありますので、あらかじめ後加工の確認を行ってください。特に、水系材料を使う場合は、著しく変退色する場合がありますので、事前の確認試験を行ってください。また、少量添加で使う場合は変退色が発生しやすいので、△印のインキでも耐性インキをご使用下さい。

■本製品を取扱う前に製品安全データシートをよくお読み下さい。

※この耐性表は、印刷物用途に対するインキ選択の目安を示したもので、保証ではありません。