PDFで表示する

枚葉オフセットインキ耐性表

  • 枚葉オフセットインキ耐性表(色の変褪色)
    耐光性 一般耐性 後加工適性
    耐光性 耐光性・10倍希釈 耐候性・屋外掲示 耐熱性 耐酸性 耐アルカリ性 耐パラフィン性 耐石鹸性 耐アルコール性 耐減感インキ適性 溶剤系ビニール引き 水性ニス UVニス プレスコート ラミネート加工
    溶剤タイプ 水性タイプ 溶剤タイプ 水性タイプ
       プロセスインキ スーパーテックGT 黄 2 1 2 4 5 5 2 5 5
    スーパーテックGT 紅 4 2 1 5 3 3 5 1 3
    スーパーテックGT 藍 8 7 7 5 5 5 5 5 5
    スーパーテックGT 墨 7 4 7 5 5 4 5 4 4 ×
    カートンGT 黄 4 2 4 4 5 5 3 5 5
    カートンGT 紅 4 2 1 5 3 3 5 1 3
    カートンGT 藍 8 7 7 5 5 5 5 5 5
    カートンGT 墨 7 4 7 5 5 4 5 4 4 ×
       耐光性インキ ベストカートン 耐光性 黄 5 3 5 5 5 5 4 5 5
    ベストカートン 耐光性 金赤 4 2 3 5 5 3 2 4 5
    ベストカートン 耐光性 紅 5 4 5 5 5 5 5 5 5
    ベストワン 超耐光性 黄N 6 5 6 5 5 5 3 5 5
    ベストワン 超耐光性 紅N 6 5 6 5 5 5 5 5 5
       耐性SRインキ ベストワン耐性 黄SR 8 7 7 5 5 5 5 5 5
    ベストワン耐性 紅SR 7 7 7 5 5 5 5 5 5
    ベストワン耐性 金赤SR 7 5 6 5 5 5 5 5 5
    ベストワン耐性 オレンジSR 8 7 7 5 5 5 5 5 5
    ベストワン耐性 マゼンタSR 7 7 7 5 5 5 5 5 5
    ベストワン耐性 紫SR 7 5 7 5 5 5 5 5 5
    ベストワン耐性 群青SR 6 4 6 5 5 5 5 5 5
    ベストワン耐性 墨SR 8 6 7 5 5 5 5 5 5
       パントンベーシックカラー パントン 黄 011(イエロー) 2 1 2 4 5 5 2 5 5
    パントン 黄 012(イエロー012) 4 2 4 4 5 5 3 5 5
    パントン オレンジ 021 5 3 5 5 5 5 5 5 5
    パントン 金赤 031(ウォームレッド) 2 1 1 5 4 3 5 1 2 ×
    パントン 金赤 032(レッド32) 6 5 6 2 5 5 5 5 5 × × × × ×
    パントン 紅 041(ルビンレッド) 4 2 1 5 3 3 5 1 3
    パントン マゼンタ 051(ローダミンレッド) 4 2 3 4 4 3 3 1 1 × × × ×
    パントン パープル 061(パープル) 4 2 3 4 4 3 2 1 1 × × × × × ×
    パントン 紫 062(バイオレット) 4 2 3 4 4 3 5 1 1 ×
    パントン 群青 072(ブルー072) 4 2 3 4 4 3 3 1 1 × × × ×
    パントン 群青 071(リフレックスブルー) 4 1 3 5 4 3 5 1 1 × × × ×
    パントン 藍 081(プロセスブルー) 8 7 7 5 5 5 5 5 5
    パントン グリーン 091(グリーン) 8 7 7 5 5 5 5 5 5
    パントン 墨 096(ブラック) 8 8 7 5 5 5 5 5 5
       蛍光インキ VIVA 100 マゼンタ 1 1 1 2 5 5 3 1 3 ×
    VIVA 150 マゼンタ 1 1 1 2 5 5 3 1 3 ×
    VIVA 160 マゼンタ 1 1 1 2 5 5 3 1 3 ×
    VIVA 180 ピンク 1 1 1 2 5 5 3 1 3 ×
    VIVA 190 ピンク 1 1 1 2 5 5 3 1 3 ×
    VIVA 200 ピンク 1 1 1 2 5 5 3 1 3 ×
    VIVA 300 レッド 1 1 1 2 5 5 3 1 3 ×
    VIVA 350 レッド 1 1 1 2 5 5 3 1 3 ×
    VIVA 400 オレンジ 1 1 1 2 5 5 3 1 3 ×
    VIVA 450 オレンジ 1 1 1 2 5 5 3 1 3 ×
    VIVA 500 オレンジ 1 1 1 2 5 5 3 1 3 ×
    VIVA 600 イエロー 1 1 1 2 5 5 3 1 3 ×
    VIVA 610 サターンイエロー 1 1 1 2 5 5 3 1 3 ×
    VIVA 650 グリーン 1 1 1 2 5 5 3 1 3 ×
    VIVA 700 グリーン 1 1 1 2 5 5 3 1 3 ×
    VIVA 850 シアン 8 7 7 5 5 5 5 5 5
    VIVA 900 ブルー 1 1 1 2 5 5 3 1 3 ×
       その他 ニュータイガーゴールド110青口 5 5 1 5 1 1 5 5 5
    ニュータイガーゴールド410赤口 5 5 1 5 1 1 5 5 5
    タイガーシルバー 5 5 3 5 2 1 5 5 5
  • 耐光性表示 耐性表示 後加工性表示
    8・・・1000時間以上
    7・・・300-1000時間
    6・・・100-300時間
    5・・・ 60-100時間
    4・・・ 40- 60時間
    3・・・ 20- 40時間
    2・・・ 10- 20時間
    1・・・ 10時間以下
    5・・・強い
    4・・・やや強い
    3・・・普通
    2・・・やや弱い
    1・・・弱い
    ○・・・一般的な条件化では変退色は認められない。
    ・・・一般的な条件化では変退色は認められないが、水系材料を使う場合は変退色が認められるもの。ご使用前に予め試験をお願いします。
    △・・・厳しい条件化及び淡色・混色で変退色が認められるもの。ご使用前に予め試験をお願いします。
    ×・・・一般的な条件化では著しく変退色が認められるため、使用不可。耐性インキの選択が必要。


■後加工の注意:加工材料により変退色する場合がありますので、あらかじめ後加工の確認を行ってください。特に、水系材料を使う場合は、著しく変退色する場合がありますので、事前の確認試験を行ってください。また、少量添加で使う場合は変退色が発生しやすいので、△印のインキでも耐性インキをご使用下さい。

■本製品を取扱う前に製品安全データシートをよくお読み下さい。

※この耐性表は、印刷物用途に対するインキ選択の目安を示したもので、保証ではありません。